| No. | Title | Played | A | V |
| 1. | Animal | 2,911 | 2 | 0 |
| 2. | Back That Thang Up | 387 | 0 | 1 |
| 3. | Bounce Back | 5,752 | 2 | 2 |
| 4. | Bounce Back | 1,323 | 0 | 2 |
| 5. | Everything feat T-Pain | 765 | 1 | 0 |
| 6. | Fight Song | 206 | 2 | 0 |
| 7. | Friends Turn Enemies | 20 | 1 | 0 |
| 8. | Get Ya Hustle On | 1,928 | 2 | 1 |
| 9. | Get Ya Hustle On/What's Happenin' | 1,895 | 0 | 4 |
| 10. | In My Life | 4,855 | 2 | 1 |
| 11. | Nolia Clap (remix) feat Z-Ro Slim Thug & Bun B | 213 | 0 | 1 |
| 12. | Numb Numb | 218 | 1 | 0 |
| 13. | Peel Out feat UTP | 107 | 1 | 0 |
| 14. | Rodeo | 7,451 | 2 | 1 |
| 15. | Rodeo (explicit) | 7,978 | 2 | 0 |
| 16. | Say It To Me Now feat Kango of Partners-N-Crime | 116 | 1 | 0 |
| 17. | Slow Motion | 12,699 | 0 | 2 |
| 18. | The Verdict ft Akon | 300 | 1 | 0 |
| 19. | Whippin ft Murk Boyz | 41 | 1 | 0 |
